Våre priser
Oversikt over priser, renter og gebyrer.
Boliglån - priser
Pris | |
---|---|
Nominell rente fra | 6,10 % |
Effektiv rente fra | 6,31 % |
Etableringsgebyr | 2 500 kr |
Depotgebyr | 500 kr |
Terminomkostninger | 50 kr |
Terminomkostninger m/giro | 75 kr |
Tinglysningsgebyr fast eiendom | 500 kr |
Tinglysningsgebyr borettslag | 500 kr |
Avdragsfrihet | 500 kr |
Priseksempel
Pris | |
---|---|
Nominell rente fra | 5,74 % |
Effektiv rente fra | 5,93 % |
Etableringsgebyr | 2 500 kr |
Depotgebyr | 500 kr |
Terminomkostninger | 50 kr |
Terminomkostninger m/giro | 75 kr |
Tinglysningsgebyr fast eiendom | 500 kr |
Tinglysningsgebyr borettslag | 500 kr |
Avdragsfrihet | 500 kr |
Priseksempel og vilkår
Pris | |
---|---|
Nominell rente fra | 5,90 % |
Effektiv rente fra | 6,10 % |
Etableringsgebyr | 2 500 kr |
Depotgebyr | 500 kr |
Tinglysningsgebyr fast eiendom | 500 kr |
Terminomkostninger | 50 kr |
Tinglysningsgebyr borettslag | 500 kr |
Avdragsfrihet | 500 kr |
Priseksempel
Pris | |
---|---|
Nominell rente fra | 5,64 % |
Effektiv rente fra | 5,84 % |
Etableringsgebyr | 2 500 kr |
Depotgebyr | 500 kr |
Terminomkostninger | 50 kr |
Terminomkostninger m/giro | 75 kr |
Tinglysningsgebyr fast eiendom | 500 kr |
Tinglysningsgebyr borettslag | 500 kr |
Avdragsfrihet | 500 kr |
Priseksempel og vilkår
Pris | |
---|---|
Nominell rente fra | 6,25 % |
Effektiv rente fra | Avhenger av utnyttelsegrad kreditt |
Etableringsgebyr | 2 500 kr |
Depotgebyr | 500 kr |
Terminomkostninger | 50 kr |
Terminomkostninger m/giro | 75 kr |
Tinglysningsgebyr fast eiendom | 500 kr |
Tinglysningsgebyr borettslag | 500 kr |
Priser - Dagligbank
Tjeneste | Pris |
---|---|
Nettbank Privat/Utland | Gratis |
Bank-ID brikke første gang | Gratis |
Bank-ID brikke fornye | 150 kr |
Betaling m/KID | Gratis |
Betaling m/kvittering | 20 kr per kvittering |
Betaling u/KID med melding | Gratis |
Oblatkvittering | 20 kr per kvittering |
Gebyr straksbetaling (mobilbank) | 0 kr |
Årsgebyr BankID,(Barn/Ungdom/Student og Banken Total) | 0 kr |
Årsgebyr BankID (Øvrige kunder) | 150 kr |
Bankkort barn | Bankkort ungdom | Bankkort-banken total | Bankkort-voksen | |
---|---|---|---|---|
Årsavgift | 0 kr | 0 kr | 299 kr | 299 kr |
Kontantuttak i egen minibank | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 5 kr |
Kontantuttak i annen minibank** | 5 kr | 5 kr | 5 kr | 5 kr |
Varekjøp | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 2 kr |
Rebestilling av tapt kort/ødelagt kort | 150 kr | 150 kr | 150 kr | 150 kr |
Varekjøp Visa utland | *** | 2 kr | 2 kr | 2 kr |
Kontantuttak utland | *** | 29 kr +0,5 % av uttaksbeløp | 29 kr +0,5 % av uttaksbeløp | 29 kr +0,5 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 1,95 % | 1,95 % | 1,95 % | 1,95 % |
Banken Total | Barn/Ungdom/Student | Øvrige Kunder | |
---|---|---|---|
Pris per giro | 0 kr | 0 kr | 2 kr |
Pris | |
---|---|
e-faktura per betaling | 0 kr |
Pris | |
---|---|
PM innskudd | 0 kr |
PM uttak | 10 kr |
BM innskudd | 75 kr |
BM uttak | 10 kr |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Brevgiro | 15 kr + porto |
Porto brevgiro u/20 g via post eller bank | 18 kr |
Giro levert i kasse (sendes til Nets) | 50 kr |
Brevgiro med feil (retur fra Nets) | 110 kr |
Brevgiro mangel (manuell føring i Nets) | 100 kr |
Girokort/betaling (manuelt) | 50 kr |
Betaling til utland * | 50 kr |
Overførsel manuelt kasse | 50 kr |
Kontantuttak i kasse | 0 kr |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Swift- manuell betaling til utland | 300 kr |
Swift - manuell betaling til utland (hasteoppdrag) | 500 kr |
Swift- Reklamasjon/feil opplysning fra kunde | 400 kr |
Swift- Nettbank betaling til utland* | 50 kr |
Swift- Nettbank betaling til utland** | 80 kr |
Tjenester | Priser |
---|---|
Gavesjekk/bankremisse/verdikort | 100 kr |
Myntrull i skranke (ikke kunder) | 20 kr |
Myntrull i skranke (kunder) | 10 kr |
Kontoutskrift, årsoppgaver, bilag manuelt per md. | 100 kr |
Avslutte kundeforhold | 250 kr |
Sparing og konto - renter
Rente | 3,50 % |
Rente | 6,60 % |
Rente | 5,15 % |
Inntil 50 000 | 2,45 % |
Inntil 150 000 kr | 2,45 % |
Inntil 500 000 kr | 2,65 % |
Inntil 1 000 000 kr | 2,80 % |
Inntil 2 000 000 kr | 2,85 % |
Over 2 000 000 kr | 2,95 % |
Type | Rentesats |
---|---|
Rente | 0,00 % |
Type | Rentesats |
---|---|
Rente | 4,25 % |
Inntil 50 000 kr | 3,55 % |
Inntil 150 000 kr | 3,55 % |
Inntil 500 000 kr | 3,95 % |
Inntil 1 000 000 kr | 4,15 % |
Inntil 2 000 000 kr | 4,20 % |
Over 2 000 000 kr | 4,35 % |
Type | Rentesats |
---|---|
Rente | 4,25 % |
Bedrift - priser
Tjeneste | Pris |
---|---|
Etablering | 0 kr |
Månedspris (1 bruker) | 40 kr |
Månedspris per bruker ut over 1 bruker | 40 kr |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Etablering | 1 500 kr |
Månedspris | 250 kr |
Pris per betaling m/melding | 4 kr |
Pris per betaling m/KID | 2 kr |
Pris per bruker u/melding | 2 kr |
Ekstra bruker | 40 kr |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Nettbank Månedsavgift 1 bruker | 0 kr |
Månedspris per bruker ut over 1 bruker | 40 kr |
Kvartalavgift | 0 kr |
Oppdragsbetaling melding, KID etc. | 2 kr |
Lønn kjørt via fil i nettbank | 2 kr |
Oppdragsbetaling utbetalingsanvisnig via fil | 100 kr |
Tjenester | Pris |
---|---|
Etablering Basis | 0 kr |
Månedspris basis | 40 kr |
Månedspris per selskap basis | 30 kr |
Etablering integrert | 1500 kr |
Månedspris integrert | 250 kr |
Månedspris per selskap integrert | 50 kr |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Etableringsgebyr Avtalegiro | 750 kr |
Månedsavgift Avtalegiro-avtale | 75 kr |
Utsending av Avtalegiro | 1 kr |
Etableringsgebyr Autogiro | 750 kr |
Månedsavgift autogiro | 75 kr |
Autogiro per stk., belastning av betalers konto | 1 kr |
Månedsavgift e-Faktura avtale | 75 kr |
e-Faktura per stk., fakturahotell | 2 kr |
e-Fakturaportal, fakturautsteder månedsavgift | 75 kr |
e-Fakturaportal, fakturamottager månedsavgift | 75 kr |
Etableringsgebyr OCR | 500 kr |
Månedsavgift OCR-avtale | 75 kr |
OCR-innbetalinger | 1,50 kr |
Etableringsgebyr e-giro | 500 kr |
Månedsavgift e-giro | 75 kr |
CREMUL (e-giro) | 1 kr |
Etableringsgebyr direkte remittering | 2 500 kr |
Månedsavgift direkte remitterings avtale | 200 kr |
Direkte remittering KID, lønn og overføring | 2 kr |
Filforsendelse, fil ut/til fra Nets | 1 kr |
Giro transliste | 60 kr |
Kvitteringsliste | 20 kr |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Visa business årlig | 250 kr |
Oversikt mottakeravtale, direkte fra NETS | 1 300 kr |
KID bytte (Avtalegiro) | 1 300 kr |
Brevgiro bedrift (sumpost) giro utbetaling | 15 kr |
Total oversikt revisor/regnskapsfører | 1 500 kr |
Revisorbekreftelse opprettelse av selskap | 1 500 kr |
Myntrull i skranke og ikke kunde | 20 kr |
Depositumkonto | 600 kr |
Betalingsterminal månedsavgift | 60 kr |
Betalingsterminal Visa/master transaksjoner | 0,15 kr |
Kontoutskrift, årsrapporter, bilag manuelt per md. | 35 kr |
Overføring - batch | 15 kr |
Avslutte kundeforhold | 250 kr |
Forbrukslån og refinansiering - priser
Lånebeløp | fra 10 000 kr til 500 000 kr |
Nedbetalingstid | fra 3 måneder til 5 år |
Nominell rente | fra 7,9 % til 14,9 % |
Effektiv rente | fra 9,76 % til 17,59 % v/ 90 000 kr over 3 år |
Billån - priser
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 8,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,65 % | 7,25 % | 8,25 % |
Effektiv rente | 8,87 % | 9,51 % | 10,6 % |
Etablering | 2 500 kr | 2 500 kr | 2 500 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Nominell rente | 12,55 % |
Effektiv rente | 16,64 % |
Etablering | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr |
Priseksempel
Andre kjøretøylån - priser
Egenkapital minimum 20 % | |
---|---|
Nominell rente | 9,15 % |
Effektiv rente | 11,98 % |
Etablering | 3 800 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning | Ved båter over 7 m: 2 884 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 7,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 7,55 % | 8,85 % | 9,55 % |
Effektiv rente | 9,99 % | 11,4 % | 12,17 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Kredittkort - priser
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 495 kr |
Varekjøp | 0 kr |
EHF-faktura/Faktura i Digipost | 0 kr |
Papirfaktura | 40 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 21,96 % |
Effektiv rente | 40,06 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Verdikort-priser
Kjøp av Verdikort | Snakk med oss i banken |
Varekjøp i Norge | 0 kr |
Varekjøp på nett | 0 kr |
Varekjøp i utlandet | 0 kr |
Valutapåslag | 2 % |
Erstatningskort - dersom defekt | 0 kr |
Overføring av restbeløp til nytt kort etter utløpsdato | 50 kr |
Månedsavgift etter kortets utløp | 50 kr |
Saldo tilsendt på SMS | 3 kr |
Egen pensjonskonto - priser
Risikoprofil | Forvaltningskostnad |
---|---|
100 % Aksjer | 0,7 % |
Livssyklus | 0,7 % |
Moderat | 0,58 % |
Forsiktig | 0,35 % |
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser
Markedsverdi | Forvaltningskostnader |
---|---|
0 - 999 999 | 0,95 % |
1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
> 10 000 000 | 0,40 % |
Forsikring - priser
Eika Pluss | 530 kr md. |
Eika Pluss familie | 812 kr md. |
Ung-forsikring | 172 kr md. |
Ung-forsikring verdigjenstand | 200 kr md. |
Ung familie | 254 kr md. |
Barneforsikring | 247 kr md. |